Подготовка данных…

ТСМ-СМАРТ (ТСМ-И) №Demo

автоматический опрос отключен

Прибор Тсм-смарт в сети IP - 18:23:00 - 03.07.2025

1. ТСМ-И Type=ТСМ-И Active=Активирован ChasP=Europe/Moscow Internet=Интернет доступ есть FtpPass=TsmSmartFtp UserLog1=TsmSmartFtp UserPass1=TsmSmartFtp FtpIP1=94.230.6.210 FtpPort1=21 UserLog2=TsmSmartFtp UserPass2=TsmSmartFtp FtpPort2=2221 UserLog3=TsmSmartFtp UserPass3=TsmSmartFtp FtpPort3=21 DataOtch=29 OshibkiPost=0 Sleep=3600 OshibkiPhone=0

Прибор ТЭСМА-106/2 №2285017 в сети RS-232 - 18:32:00 - 03.07.2025

1. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=1 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=5.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=6554.929 M1=217626.203 T1=90.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=40919.121 Tgood=40918.293 Tmax=0.000 Tmin=0.767 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=4.204 Gv1=4.353 V1=225343.047 Err=0
2. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=2 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=10973.897 M1=546048.250 T1=80.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=40919.121 Tgood=40143.984 Tmax=0.000 Tmin=775.077 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=12.974 Gv1=13.343 V1=561547.500 Err=0
3. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=3 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=176054.143 M1=1937548.375 T1=150.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=40919.121 Tgood=40919.000 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=68.805 Gv1=74.985 V1=2111596.000 Err=2
4. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=4 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=81254.890 M1=2023286.125 T1=100.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=40919.121 Tgood=40900.535 Tmax=18.471 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=71.896 Gv1=74.985 V1=2110210.750 Err=2
5. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=5 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=2075.937 M1=59062.121 T1=95.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=40919.121 Tgood=40919.059 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=1.443 Gv1=1.500 V1=61370.078 Err=0
6. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=6 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=3492.401 M1=57909.789 T1=120.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=40919.121 Tgood=40919.059 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=1.415 Gv1=1.500 V1=61364.672 Err=0

Прибор ТЭМ-104 №476842 в сети RS-232 - 18:25:00 - 03.07.2025

1. Р-Подача Type=Р-Подача DevName=ТЭМ-104 DevType=ТЭМ-104 DevNumber=476842 Gchan1=1 Du1=32 Gmin1=0.08 Gmax1=30.00 Gchan2=2 Du2=32 Gmin2=0.08 Gmax2=30.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М1(h1 - h2) Q1=22599.270 M1=647461.375 M2=645550.063 T1=76.13 T2=41.23 P1=0.90 P2=0.90 Tall=59679.441 Tgood=59679.324 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=10.752 Gv1=11.032 G2=10.753 Gv2=10.834 V1=664385.563 V2=650482.250 Err=0
2. ГВС с циркуляцией Type=ГВС с циркуляцией DevName=ТЭМ-104 DevType=ТЭМ-104 DevNumber=476842 Gchan1=3 Du1=50 Gmin1=1.50 Gmax1=600.00 Kv1=10.00 Gchan2=4 Du2=50 Gmin2=0.15 Gmax2=60.00 Kv2=10.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М1(h1 - h3) - М2(h2 - h3) Q1=0.000 M1=0.000 M2=0.000 T1=85.25 T2=0.00 T3=0.00 P1=0.90 P2=0.90 P3=0.90 Tall=59679.441 Tgood=0.000 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=59679.324 G1=0.000 Gv1=0.000 G2=0.000 Gv2=0.000 V1=0.000 V2=0.000 Err=4

Прибор LoRaModul №1 не в сети опрос RS-232 - 12:52:00 - 30.06.2025

1. LoRaModul Type=LoRaModul Conf=Не сконфигурирован tty=ttyS2 b=115200 Dev_eui=3238333576386002 RabReg=Конфигурирования модуля Bed=Шлюз не отвечает