Подготовка данных…

ТСМ-СМАРТ (ТСМ-И) №Demo

Прибор Тсм-смарт в сети IP - 05:31:00 - 08.09.2024

1. ТСМ-И Type=ТСМ-И Active=Активирован ChasP=Europe/Moscow Internet=Интернет доступ есть FtpPass=TsmSmartFtp UserLog1=TsmSmartFtp UserPass1=TsmSmartFtp FtpIP1=94.230.6.210 FtpPort1=21 UserLog2=TsmSmartFtp UserPass2=TsmSmartFtp FtpPort2=2221 UserLog3=TsmSmartFtp UserPass3=TsmSmartFtp FtpPort3=21 DataOtch=29 OshibkiPost=0 Sleep=3600 OshibkiPhone=0

Прибор ТЭСМА-106/1 №1140045 в сети RS-232 - 05:40:00 - 08.09.2024

1. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/1 DevType=ТЭСМА-106/1 DevNumber=1140045 Gchan1=1 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=10000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=0.000 M1=0.000 T1=0.00 T2=0.00 P1=0.50 P2=0.50 Tall=47132.418 Tgood=0.004 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=47132.336 G1=0.000 Gv1=0.000 V1=0.000 Err=4
2. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/1 DevType=ТЭСМА-106/1 DevNumber=1140045 Gchan1=2 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=10000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=0.000 M1=0.000 T1=0.00 T2=0.00 P1=0.50 P2=0.50 Tall=47132.418 Tgood=0.000 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=47132.336 G1=0.000 Gv1=0.000 V1=0.000 Err=4
3. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/1 DevType=ТЭСМА-106/1 DevNumber=1140045 Gchan1=3 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=10000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=0.000 M1=0.000 T1=0.00 T2=0.00 P1=0.90 P2=0.90 Tall=47132.418 Tgood=0.007 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=47132.332 G1=0.000 Gv1=0.000 V1=0.000 Err=4
4. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/1 DevType=ТЭСМА-106/1 DevNumber=1140045 Gchan1=4 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=10000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=0.000 M1=0.000 T1=0.00 T2=0.00 P1=0.50 P2=0.50 Tall=47132.418 Tgood=0.004 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=47132.336 G1=0.000 Gv1=0.000 V1=0.000 Err=4
5. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/1 DevType=ТЭСМА-106/1 DevNumber=1140045 Gchan1=5 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=10000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=0.000 M1=0.000 T1=0.00 T2=0.00 P1=0.50 P2=0.50 Tall=47132.418 Tgood=0.000 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=47132.336 G1=0.000 Gv1=0.000 V1=0.000 Err=4
6. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/1 DevType=ТЭСМА-106/1 DevNumber=1140045 Gchan1=6 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=10000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=0.000 M1=0.000 T1=0.00 T2=0.00 P1=0.90 P2=0.90 Tall=47132.418 Tgood=0.007 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=47132.332 G1=0.000 Gv1=0.000 V1=0.000 Err=4

Прибор ТЭСМА-106/2 №2285017 в сети RS-232 - 05:36:00 - 08.09.2024

1. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=1 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=5.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=5432.666 M1=180366.641 T1=90.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=33850.234 Tgood=33849.426 Tmax=0.000 Tmin=0.767 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=4.843 Gv1=5.014 V1=186762.281 Err=0
2. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=2 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=8958.211 M1=445750.094 T1=80.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=33850.234 Tgood=33075.117 Tmax=0.000 Tmin=775.077 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=13.726 Gv1=14.115 V1=458402.406 Err=0
3. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=3 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=145581.820 M1=1602187.875 T1=150.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=33850.234 Tgood=33850.133 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=0.782 Gv1=0.852 V1=1746110.375 Err=0
4. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=4 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=67181.662 M1=1672855.875 T1=100.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=33850.234 Tgood=33831.664 Tmax=18.471 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=0.817 Gv1=0.852 V1=1744725.375 Err=0
5. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=5 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=1717.313 M1=48858.996 T1=95.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=33850.234 Tgood=33850.191 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=1.443 Gv1=1.500 V1=50768.250 Err=0
6. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=6 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=2889.077 M1=47905.684 T1=120.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=33850.234 Tgood=33850.191 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=1.415 Gv1=1.500 V1=50763.727 Err=0

Прибор ТЭМ-104 №476842 в сети RS-232 - 05:36:00 - 08.09.2024

1. Р-Подача Type=Р-Подача DevName=ТЭМ-104 DevType=ТЭМ-104 DevNumber=476842 Gchan1=1 Du1=32 Gmin1=0.08 Gmax1=30.00 Gchan2=2 Du2=32 Gmin2=0.00 Gmax2=0.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М1(h1 - h2) Q1=19926.787 M1=570866.438 M2=568955.625 T1=76.10 T2=41.21 P1=0.90 P2=0.90 Tall=52610.668 Tgood=52610.570 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=10.744 Gv1=11.022 G2=10.740 Gv2=10.822 V1=585787.688 V2=573301.250 Err=0
2. ГВС с циркуляцией Type=ГВС с циркуляцией DevName=ТЭМ-104 DevType=ТЭМ-104 DevNumber=476842 Gchan1=3 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Kv1=10.00 Gchan2=4 Du2=50 Gmin2=0.00 Gmax2=0.00 Kv2=10.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М1(h1 - h3) - М2(h2 - h3) Q1=0.000 M1=0.000 M2=0.000 T1=85.20 T2=0.00 T3=0.00 P1=0.90 P2=0.90 P3=0.90 Tall=52610.668 Tgood=0.000 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=52610.570 G1=0.000 Gv1=0.000 G2=0.000 Gv2=0.000 V1=0.000 V2=0.000 Err=4

Прибор LoRaModul №1 не в сети RS-232 - 03:05:00 - 22.08.2024

1. LoRaModul Type=LoRaModul Conf=Не сконфигурирован tty=ttyS2 b=115200 Dev_eui=3238333576386002 RabReg=Конфигурирования модуля Bed=Шлюз не отвечает