Подготовка данных…

ТСМ-СМАРТ (ТСМ-И) №Demo

автоматический опрос отключен

Прибор Тсм-смарт в сети IP - 12:09:00 - 25.11.2025

1. ТСМ-И Type=ТСМ-И Active=Активирован ChasP=Europe/Moscow Internet=Интернет доступ есть FtpPass=TsmSmartFtp UserLog1=TsmSmartFtp UserPass1=TsmSmartFtp FtpIP1=94.230.6.210 FtpPort1=21 UserLog2=TsmSmartFtp UserPass2=TsmSmartFtp FtpPort2=2221 UserLog3=TsmSmartFtp UserPass3=TsmSmartFtp FtpPort3=21 DataOtch=29 OshibkiPost=0 Sleep=3600 OshibkiPhone=0

Прибор ТЭСМА-106/2 №2285017 в сети RS-232 - 12:28:00 - 25.11.2025

1. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=1 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=5.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=7127.337 M1=236630.344 T1=90.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=44393.012 Tgood=44392.172 Tmax=0.000 Tmin=0.767 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=11.435 Gv1=11.840 V1=245021.063 Err=0
2. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=2 Du1=50 Gmin1=0.15 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=11926.038 M1=593425.688 T1=80.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=44393.012 Tgood=43557.965 Tmax=0.000 Tmin=834.977 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=22.588 Gv1=23.229 V1=610269.688 Err=0
3. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=3 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=197770.798 M1=2176549.000 T1=150.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=44393.012 Tgood=44392.883 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=68.804 Gv1=74.985 V1=2372065.750 Err=2
4. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=4 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=91284.427 M1=2273026.500 T1=100.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=44393.012 Tgood=44374.414 Tmax=18.471 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=71.896 Gv1=74.985 V1=2370680.750 Err=2
5. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=5 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=2252.176 M1=64076.277 T1=95.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=44393.012 Tgood=44392.938 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=1.443 Gv1=1.500 V1=66580.180 Err=0
6. Подача Type=Подача DevName=ТЭСМА-106/2 DevType=ТЭСМА-106/2 DevNumber=2285017 Gchan1=6 Du1=50 Gmin1=0.00 Gmax1=60.00 Fmax1=2000.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М(h1 - h2) Q1=3788.894 M1=62826.141 T1=120.00 T2=60.00 P1=0.90 P2=0.50 Tall=44393.012 Tgood=44392.938 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=1.415 Gv1=1.500 V1=66574.336 Err=0

Прибор ТЭМ-104 №476842 в сети RS-232 - 12:11:00 - 25.11.2025

1. Р-Подача Type=Р-Подача DevName=ТЭМ-104 DevType=ТЭМ-104 DevNumber=476842 Gchan1=1 Du1=32 Gmin1=0.08 Gmax1=30.00 Gchan2=2 Du2=32 Gmin2=0.08 Gmax2=30.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М1(h1 - h2) Q1=23908.490 M1=684987.625 M2=683076.313 T1=76.33 T2=41.43 P1=0.90 P2=0.90 Tall=63153.164 Tgood=63153.027 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=0.000 G1=10.880 Gv1=11.164 G2=10.879 Gv2=10.964 V1=702891.875 V2=688294.813 Err=0
2. ГВС с циркуляцией Type=ГВС с циркуляцией DevName=ТЭМ-104 DevType=ТЭМ-104 DevNumber=476842 Gchan1=3 Du1=50 Gmin1=1.50 Gmax1=600.00 Kv1=10.00 Gchan2=4 Du2=50 Gmin2=0.15 Gmax2=60.00 Kv2=10.00 dTmin1=2.00 Formula=Q = М1(h1 - h3) - М2(h2 - h3) Q1=0.000 M1=0.000 M2=0.000 T1=85.45 T2=0.00 T3=0.00 P1=0.90 P2=0.90 P3=0.90 Tall=63153.164 Tgood=0.000 Tmax=0.000 Tmin=0.000 Tdt=0.000 Terr=63153.027 G1=0.000 Gv1=0.000 G2=0.000 Gv2=0.000 V1=0.000 V2=0.000 Err=4